Prodi Manajemen

SEBARAN MATA KULIAH KONVERSI
TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
SEMESTER I SEMESTER II
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKA 344 Akuntansi Biaya 3
2 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 2 EKP 522 Kebijaksanaan Fiskal & Moneter 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 412 Manajemen SDM II 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 432 Manajemen Pemasaran II 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 442 Manajemen Keuangan II 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKM 422 Manajemen Operasional II 3
7 EK 232 Statistik II 3 7 EKM 311 Ekonomi Manajerial 3
8 EK 331 Pengantar Bisnis 3 8 EKP 512 Kapita Selekta Pereko. Indo. 3
9 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 24 JUMLAH 24
SEMESTER III SEMESTER IV
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EK 241 Metodologi Penelitian 3 1 EKP 501 Ekonometrika 3
2 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3 2 EKM 233 Teknik Proyeksi Bisnis 3
3 EKA 601 Perpajakan 3 3 EKM 621 Total Quality Manajemen 3
4 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3 4 EKM 611 Seminar Manajemen 3
5 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3 5 EKM 491 Aspek Hukum Dlm.Ekonomi 2
6 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3 6 EKM 461 Manajemen Strategik 3
7 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 7 EK 711 Skripsi 6
8 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4 8 EK 712 Pendadaran 1
JUMLAH 24 JUMLAH 24
SEMESTER V SEMESTER VI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EK 221 Matematika Ekonomi 3 1 EK 332 Pengantar Manajemen 3
2 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3 2 EK 231 Statistik I 3
3 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 EKM 335 Komunikasi Bisnis 3
4 EKM 622 Etika Bisnis 3 4 EKA 342 Pengantar Akuntansi II 2
5 EKM 433 Pemasaran Internasional 3 5 EKA 345 Akuntansi Manajemen 3
6 EKM 443 Keuangan Internasional 3 6 EKM 434 Manajemen Resiko 3
7 EKM 423 Operation Research 3 7 EK 511 Laboraturium Komputer 2
8 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3 8
JUMLAH 24 JUMLAH 19
Tegal, 20 Agutus 2008
Pembantu Dekan I, Ka. Progdi Manajemen
Jaka Waskita, S.E. M.Si. M. Faqihudin, S.E.
NIPY. 86524101967 NIPY. 63520031966
 

DISTRIBUSI MATAKULIAH SEMESTER GASAL KELAS KHUSUS II

TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
SEMESTER I SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 UNG 111 Pendidikan Pancasila 2 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 UNG 102 Pendidikan Agama 2 2 EKM 423 Operation Research 3
3 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2 3 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
4 EK 331 Pengantar Bisnis 3 4 EKA 601 Perpajakan 3
5 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 5 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
6 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3 6 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
7 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3 7 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
8 EK 221 Matematika Ekonomi 3
JUMLAH 20 JUMLAH 21
SEMESTER III SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
2 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 2 EKM 451 Manajemen Perbankan 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 622 Etika Bisnis 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Keuangan Internasional 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
8 UNG 141 Filsafat Ilmu 2
JUMLAH 21 JUMLAH 21
SEMESTER I KONVERSI SEMESTER VII KONVERSI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 2 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKA 601 Perpajakan 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2
8 EK 331 Pengantar Bisnis 3 8 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
9 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 24 JUMLAH 24
SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EK 221 Matematika Ekonomi 3
2 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3
3 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3
4 EK 331 Pengantar Bisnis 3
5 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
6 EKM 443 Keuangan Internasional 3
7 EKM 423 Operation Research 3
8 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 23
Tegal, 29 Juli 2008
Pembantu Dekan I, Ka. Progdi Manajemen
Jaka Waskita, S.E. M.Si. M. Faqihudin, S.E.
NIPY. 86524101967 NIPY. 63520031966
 

DISTRIBUSI MATAKULIAH SEMESTER GASAL KELAS KHUSUS I

TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
SEMESTER I SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 UNG 111 Pendidikan Pancasila 2 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 UNG 102 Pendidikan Agama 2 2 EKM 423 Operation Research 3
3 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2 3 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
4 EK 331 Pengantar Bisnis 3 4 EKA 601 Perpajakan 3
5 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 5 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
6 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3 6 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
7 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3 7 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
8 EK 221 Matematika Ekonomi 3
JUMLAH 20 JUMLAH 21
SEMESTER III SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
2 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 2 EKM 451 Manajemen Perbankan 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 622 Etika Bisnis 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Keuangan Internasional 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
8 UNG 141 Filsafat Ilmu 2
JUMLAH 21 JUMLAH 21
SEMESTER I KONVERSI SEMESTER VII KONVERSI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 2 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKA 601 Perpajakan 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2
8 EK 331 Pengantar Bisnis 3 8 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
9 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 24 JUMLAH 24
SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EK 221 Matematika Ekonomi 3
2 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3
3 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3
4 EKM 622 Etika Bisnis 3
5 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
6 EKM 443 Keuangan Internasional 3
7 EKM 423 Operation Research 3
8 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
JUMLAH 24
Tegal, 29 Juli 2008
Pembantu Dekan I, Ka. Progdi Manajemen
Jaka Waskita, S.E. M.Si. M. Faqihudin, S.E.
NIPY. 86524101967 NIPY. 63520031966
 

DISTRIBUSI MATAKULIAH SEMESTER GASAL

TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
SEMESTER I SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 UNG 111 Pendidikan Pancasila 2 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 UNG 102 Pendidikan Agama 2 2 EKM 423 Operation Research 3
3 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2 3 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
4 EK 331 Pengantar Bisnis 3 4 EKA 601 Perpajakan 3
5 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 5 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
6 EK 311 Pengantar Ekonomi Mikro 3 6 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
7 EK 321 Pengantar Ekonomi Makro 3 7 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
8 EK 221 Matematika Ekonomi 3
JUMLAH 20 JUMLAH 21
SEMESTER III SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
2 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 2 EKM 451 Manajemen Perbankan 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 622 Etika Bisnis 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Keuangan Internasional 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
8 UNG 141 Filsafat Ilmu 2
JUMLAH 21 JUMLAH 21
SEMESTER I KONVERSI SEMESTER VII KONVERSI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
2 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2 2 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 451 Manajemen Perbankan 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EK 251 Pengantar Aplikasi Komputer 2
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 232 Statistik II 3
8 EK 331 Pengantar Bisnis 3
9 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 24 JUMLAH 20
Tegal, 29 Juli 2008
Pembantu Dekan I, Ka. Progdi Manajemen
Jaka Waskita, S.E. M.Si. M. Faqihudin, S.E.
NIPY. 86524101967 NIPY. 63520031966
DISTRIBUSI MATA KULIAH SMT I TA. 2009/2010
SEMESTER I
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 MPK 102 Pendidikan Agama 3
2 MPK 111 Ilmu Budaya Dasar 3
3 EKM 108 Pengantar Bisnis 3
4 EKA 118 Pengantar Akuntansi I 2
5 EKM 116 Pengantar Ekonomi Mikro 2
6 EKM 117 Pengantar Ekonomi Makro 2
7 EKF  119 Matematika Ekonomi 3
8 EKF 122 Pengantar Aplikasi Komputer 2
JUMLAH 20

 

DISTRIBUSI MATAKULIAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
KELAS REGULER DAN EKSTENSI
SEMESTER I SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 MPK 102 Pendidikan Agama 3 1 EK 241 Metodologi Penelitian 3
2 MPK 111 Ilmu Budaya Dasar 3 2 EKM 423 Operation Research 3
3 EKM 108 Pengantar Bisnis 3 3 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3
4 EKA 118 Pengantar Akuntansi I 2 4 EKA 601 Perpajakan 3
5 EKM 116 Pengantar Ekonomi Mikro 2 5 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3
6 EKM 117 Pengantar Ekonomi Makro 2 6 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3
7 EKF  119 Matetatika Ekonomi 3 7 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3
8 EKF 122 Pengantar Aplikasi Komputer 2
JUMLAH 20 JUMLAH 21
SEMESTER III SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2 1 EKM 471 Teori Pengambilan Keputusan 3
2 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 2 EKM 451 Manajemen Perbankan 3
3 EKM 411 Manajemen SDM I 3 3 EKM 433 Pemasaran Internasional 3
4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3 4 EKM 622 Etika Bisnis 3
5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3 5 EKM 443 Keuangan Internasional 3
6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3 6 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
7 EK 232 Statistik II 3 7 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4
8 UNG 141 Filsafat Ilmu 2
JUMLAH 21 JUMLAH 21
KELAS KONVERSI
SEMESTER III KONVERSI SEMESTER I KONVERSI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EK 241 Metodologi Penelitian 3 1 EKM 531 Bank dan Lembaga Keuangan 2
2 EKM 252 Sistem Informasi Manajemen 3 2 EK 341 Pengantar Akuntansi I 2
3 EKA 601 Perpajakan 3 3 EKM 411 Manajemen SDM I 3
4 EKM 333 Perilaku Keorganisasian 3 4 EKM 431 Manajemen Pemasaran I 3
5 EKM 443 Penganggaran Perusahaan 3 5 EKM 441 Manajemen Keuangan I 3
6 EKM 481 Studi Kelayakan Bisnis 3 6 EKM 421 Manajemen Operasional I 3
7 EKP 521 Ekonomi Internasional 2 7 EK 232 Statistik II 3
8 EK 701 Kuliah Kerja Nyata 4 8 EK 331 Pengantar Bisnis 3
9 EKP 513 Manajemen Koperasi 2
JUMLAH 24 JUMLAH 24
Tegal, 16 Juli 2009
Pembantu Dekan I, Ka. Progdi Manajemen
Jaka Waskita, S.E. M.Si. Niken Wahyu C, S.E., M.M.
NIPY. 86524101967 NIPY. 1325491977
Mengetahui,
Dekan,
Dra. Sri Murdiati, M.Si.
NIPY. 62509091965
Scroll to Top