Prodi Akuntansi (S1)

DISTRIBUSI MATAKULIAH
FAKULTAS EKONOMI PROGDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2015
SEMESTER I SEMESTER V
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EB156101 Pendidikan Agama 2 1 EB156305 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
2 EB156345 Matematika Keuangan 3 2 EB156342 Akuntansi Manajemen 3
3 EB156346 Pengantar Ekonomi 3 3 EB156353 Analisis Laporan Keuangan 3
4 EB156210 Pengantar Bisnis 2 4 EB156355 Akuntansi Sektor Publik 3
5 EB156113 Bahasa Inggris 3 5 EB156348 Manajemen Investasi & Pasar Modal 3
6 EB156301 Pengantar Akuntansi I 3 6 EA156315 Penganggaran Perusahaan 3
7 EB156107 Pendidikan Pancasila 2 7 EA156318 Komunikasi Bisnis 2
8 EB156109 Bahasa Indonesia 2 8 KKL 0
9 Magang 0
JUMLAH 20 JUMLAH 20
Ket: IP >3,5 bisa mengambil MK Ak Keperilakuan Smtr 7
SEMESTER II SEMESTER VI
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EB156108 Pendidikan Kewarganegaraan 2 1 EB156306 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
2 EB156311 Pengantar Teknologi Informasi 2 2 EB156203 Statistika II 2
3 EA156325 Sistem Informasi Manajemen 3 3 EB156354 Teori Akuntansi 3
4 EB156205 Perekonomian Indonesia 3 4 EB156208 Metodologi Penelitian 3
5 EA156301 Pengantar Manajemen 3 5 EB156323 Audit Manajemen*1 3
6 EB156202 Statistika I 2 6 EB156315 Praktikum Auditing*1 3
7 EB156302 Pengantar Akuntansi II 3 7 EB156333 Perencanaan Pajak**2 3
8 EB156206 Pengantar Hukum Bisnis 2 8 EB156334 Praktikum Perpajakan**2 3
9 EB156356 Akuntansi Syari’ah 3
JUMLAH 20 JUMLAH 20
Ket: IP >3,5 bisa mengambil MK SPM Smtr 8
SEMESTER III SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EB156303 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 1 EB156361 Seminar Akuntansi 3
2 EB156345 Manajemen Keuangan 3 2 EB156115 Kuliah Kerja Nyata 4
3 EB156331 Perpajakan I 3 3 EB156343 Manajemen Strategik 3
4 EB156312 Komputer Akuntansi 3 4 EB156357 Akuntansi Keperilakuan 3
5 EB156341 Akuntansi Biaya 3 5 EB156324 Etika Bisnis & Profesi*1 3
6 EB156321 Auditing I 3 6 EB156362 Seminar Auditing*1 3
7 EB156313 Praktikum Pengantar Akuntansi 2 7 EB156335 Akuntansi Pemerintahan**2 3
8 EB156363 Seminar Perpajakan**2 3
JUMLAH 20 JUMLAH 19
Ket: IP >3,5 bisa mengambil MK Komunikasi Bisnis Smtr 5
SEMESTER IV SEMESTER VIII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EB156304 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 1 EB156211 Skripsi 6
2 EB156351 Sistem Informasi Akuntansi 3 2 EB156344 Sistem Pengendalian Manajemen 3
3 EB156352 Akuntansi UMKM 3 Pendadaran 0
4 EB156332 Perpajakan II 3
5 EB156314 Praktikum Akuntansi Biaya 2
6 EB156322 Auditing II 3
7 EB156114 Kewirausahaan 3
JUMLAH 20 JUMLAH 9
Ket: IP >3,5 bisa mengambil MK Ak Syariah Smtr 6
Tegal,    Agustus 2015
Wakil Dekan 1 Ka Prodi Akuntansi
Niken Wahyu C, S.E, M.M Yanti Puji Astutie, S.E, M.Si
NIPY. 1325491977 NIP. 19740914 200501 2 002
Mengetahui,
Dekan
Mahben Jalil, S.E, M.M
NIPY. 12351131972
*1 = MK Pilihan/Minat Auditing
**2 = MK Pilihan/Minat Perpajakan
Total SKS 148
Jumlah MK 48

 

DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMESTER GASAL TA.2016/2017 SEMESTER I TA.2016/2017
KURIKULUM 2015 FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Semester I Semester III
No Kode Mata Kuliah SKS No Kode Mata Kuliah SKS No Kode Mata Kuliah SKS
1 EA 156101 Pendidikan Agama 2 1 EB 156341 Akuntansi Biaya 3 1 EA 156101 Pendidikan Agama 2
2 EA 156107 Pendidikan Pancasila 2 2 EA 156207 Ekonomi Internasional 2 2 EA 156107 Pendidikan Pancasila 2
3 EA 156209 Pengantar Bisnis 3 3 EA 156304 Manajemen SDM I 3 3 EA 156209 Pengantar Bisnis 3
4 EB 156301 Pengantar Akuntansi I 2 4 EA 156305 Manajemen Pemasaran I 3 4 EB 156301 Pengantar Akuntansi I 2
5 EA 156302 Pengantar Ekonomi Mikro 2 5 EA 156306 Manajemen Operasional I 3 5 EA 156302 Pengantar Ekonomi Mikro 2
6 EA 156303 Pengantar Ekonomi Makro 2 6 EA 156307 Manajemen Keuangan I 3 6 EA 156303 Pengantar Ekonomi Makro 2
7 EA 156201 Matematika Ekonomi 3 7 EA 156204 Statistika II 3 7 EA 156201 Matematika Ekonomi 3
8 EA 156109 Bahasa Indonesia 2 8 EA 156109 Bahasa Indonesia 2
9 EA 156202 Pengantar Aplikasi Komputer 2 Jumlah 20 9 EA 156202 Pengantar Aplikasi Komputer 2
Ekonomi Ekonomi
Jumlah 20 Jumlah 20
Semester V Semester VII Tegal,  01 September 2016
No Kode Mata Kuliah SKS No Kode Mata Kuliah SKS Ka.Prodi.Manajemen
1 EA 156208 Metodologi Penelitian 3 1 EA 156329 Seminar Manaj Pemasaran* 3
2 EA 156316 Operation Research 3 2 EA 156337 Seminar Manaj Keuangan** 3
3 EA 156325 Sistem Informasi Manajemen 3 3 EA 156342 Seminar Manaj SDM*** 3
4 EA 156317 Teori Pengambilan Keputusan 2 4 EA 156352 Seminar Manaj Operasional**** 3
5 EA 156326 Identifikasi Pasar & Perilaku 3 5 EA 156330 Strategi Pemasaran* 3 Setiowati Subroto,SE,M.Si
Konsumen* 6 EA 156338 Manajemen Keu Bank** 3
6 EA 156333 Studi Kelayakan Bisnis** 3 7 EA 156331 Manajemen Pemasaran Jasa* 3
7 EA 156340 Psikologi Industri*** 3 8 EA 156339 Pasar Modal** 3
8 EA 156348 Manaj. Rantai Pasokan**** 3 9 EA 156346 Manaj Perubahan*** 3
9 EA 156318 Penganggaran Perusahaan 3 10 EA 156344 Manaj SDM Strategik*** 3
10 EA 156319 Total Quality Manajemen 2 11 EA 156353 Manaj Kualitas**** 3
12 EA 156354 Manajemen Operasional 3
Internasional****
13 EA 156114 Kewirausahaan 3
14 EA 156323 Etika Bisnis 2
15 EA 156115 Kuliah Kerja Nyata 4
Jumlah 19 Jumlah 18
Mengetahui, Tegal,  19 Juli 2016
Wakil Dekan I, Ka.Prodi.Manajemen
Niken Wahyu C,SE,MM Setiowati Subroto,SE,M.Si
Keterangan :
* : Mata Kuliah Pilihan Manajemen Pemasaran
** : Mata Kuliah Pilihan Manajemen Keuangan
*** : Mata Kuliah Pilihan Manajemen SDM
**** : Mata Kuliah Pilihan Manajemen Operasional
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UPS TEGAL
SEMESTER GASAL TA.2016/2017
Semester I Semester III
No Kode Mata Kuliah SKS No Kode Mata Kuliah SKS
1 EA 156101 Pendidikan Agama 2 1 EB 156341 Akuntansi Biaya 3
2 EA 156107 Pendidikan Pancasila 2 2 EA 156207 Ekonomi Internasional 2
3 EA 156209 Pengantar Bisnis 3 3 EA 156304 Manajemen SDM I 3
4 EB 156301 Pengantar Akuntansi I 2 4 EA 156305 Manajemen Pemasaran I 3
5 EA 156302 Pengantar Ekonomi Mikro 2 5 EA 156306 Manajemen Operasional I 3
6 EA 156303 Pengantar Ekonomi Makro 2 6 EA 156307 Manajemen Keuangan I 3
7 EA 156201 Matematika Ekonomi 3 7 EA 156204 Statistika II 3
8 EA 156109 Bahasa Indonesia 2
9 EA 156202 Pengantar Aplikasi Komputer 2 Jumlah 20
Ekonomi
Jumlah 20
SEMESTER V SEMESTER VII
NO KODE MK MATA KULIAH SKS NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 EKF 121 Metode Penelitian 3 1 EKM 175 Seminar Manaj. Pemasaran * 3
2 EKM 164 Operation Research 3 2 EKM 176 Seminar Manaj. Keuang  ** 3
3 EKM 130 Sistem Inf. Manajemen 3 3 EKM 177 Strategi Pemasaran * 3
4 EKP 134 Perpajakan 3 4 EKM 178 Pasar  Modal ** 3
5 EKM 165 Ekonomi Syariah 2 5 EKM 179 Manajemen Pemasaran Jasa * 3
6 EKM 166 Perilaku konsumen  * 3 6 EKM 142 Manajemen Port & Inves  ** 3
7 EKM 167 Studi Kelayakan Bisnis  ** 3 7 MPK 114 Kewirausahaan 3
8 EKM 144 Penganggaran Perusahaan 3 8 EKM 154 Etika Bisnis 2
9 EKM 171 Total Quality Manajemen 2 9 MBB 155 Kuliah Kerja Nyata 4
JUMLAH 22 JUMLAH 18
Mengetahui, Tegal,  19 Juli 2016
Wakil Dekan I, Ka.Prodi.Manajemen
Niken Wahyu C,SE,MM Setiowati Subroto,SE,M.Si
* :  Mata kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Pemasaran
** :  Mata kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan
Scroll to Top