Program studi manajemen
Alamat: Gedung FEB, Jl. Halmahera KM1 Tegal
Telp: 0283 355720
Ketua Program Studi: Ira Maya Hapsari, S.E., M.Si.
Email: manajemen.feups@gmail.com
Sekertaris Prgram Studi: Agus Prasetyono,S.E., M.M.
VISI
Menjadi program studi manajemen yang unggul dalam bidang literasi manajemen, berjiwa wirausaha, dan berwawasan global pada tahun 2028.
MISI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen yang mampu memenuhi karakter wirausaha dan berwawasan global.
- Melaksanakan penelitian ilmiah dan terapan untuk pengembangan ilmu manajemen yang mendukung perkembangan di era global.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan literasi keilmuan manajemen.
- Menjalin kerjasama dengan mitra strategis dalam literasi manajemen baik dalam dan luar negeri.
DISTRIBUSI MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
KELAS REGULER DAN EKSTENSI
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 4
Tingkat 1
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UP 412104 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
2 | UP 412105 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
3 | UP 412102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | E4 162004 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | EA 620309 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | E4 162001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
7 | E4 162002 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
8 | E4 162006 | Matematika Bisnis | 3 |
JUMLAH | 19 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UP 412101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | E4 162003 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | UP 412103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | E4 162005 | Perekonomian Indonesia | 3 |
5 | E4 162007 | Statistika I | 3 |
6 | EA 620206 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 |
7 | EA 620207 | Bank & Lembaga Keuangan | 2 |
8 | E4 162009 | Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis | 2 |
JUMLAH | 19 |
Tingkat 2
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EA 620304 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | EA 620205 | Ekonomi Internasional | 2 |
3 | EA 620301 | Manajemen SDM I | 3 |
4 | EA 620303 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
5 | EA 620309 | Manajemen Operasional I | 3 |
6 | EA 620305 | Manajemen Keuangan I | 3 |
7 | E4 620311 | Statistika II | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EA 620302 | Manajemen SDM II | 3 |
2 | EA 620304 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
3 | EA 620310 | Manajemen Operasional II | 3 |
4 | EA 620306 | Manajemen Keuangan II | 3 |
5 | EA 620208 | Ekonomi & Bisnis Syariah | 2 |
6 | EA 620209 | Pasar Modal | 2 |
7 | EA 620312 | Perpajakan | 3 |
8 | EA 620308 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
JUMLAH | 22 |
Tingkat 3
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EA 620313 | Operation Research | 3 |
2 | EA 620210 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 |
3 | EA 620326 | Identifikasi Pasar & Perilaku Konsumen* | 3 |
4 | EA 620332 | Studi Kelayakan Bisnis** | 3 |
5 | EA 620320 | Psikologi Industri*** | 3 |
6 | EA 620314 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
7 | EA 620211 | Total Quality Manajemen | 2 |
8 | EA 620326 | Manajemen Penj & Kewiraniagaan* | 2 |
9 | EA 620217 | Manajemen Investasi Portofolio** | 2 |
10 | EA 620322 | Leadership*** | 2 |
11 | EA 620315 | Metodologi Penelitian | 3 |
12 | UP 412107 | Kewirausahaan | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EA 620316 | Ekonometrika | 3 |
2 | EA 620327 | Manajemen Bisnis Ritel* | 3 |
3 | EA 620328 | Pemasaran Internasional* | 3 |
4 | EA 620333 | Keuangan Internasional** | 3 |
5 | EA 620317 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
6 | EA 620307 | Analisis Laporan Keuangan** | 3 |
7 | EA 620322 | Riset Manaj SDM*** | 3 |
8 | EA 620212 | Etika Bisnis | 2 |
9 | EA 620323 | Manaj.SDM Internasional*** | 3 |
10 | EA 620213 | Ekonomi Manajerial | 2 |
11 | EA 620214 | Komunikasi Bisnis | 2 |
12 | EA 620318 | Akuntansi Manajemen | 3 |
JUMLAH | 21 |
Tingkat 4
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EA 620329 | Strategi Pemasaran* | 3 |
2 | EA 620334 | Manajemen Dana Bank** | 3 |
3 | EA 620330 | Manajemen Pemasaran Jasa* | 3 |
4 | EA 620335 | Manajemen Resiko Bisnis ** | 3 |
5 | EA 620324 | Manaj Perubahan*** | 3 |
6 | EA 620325 | Manaj SDM Strategik*** | 3 |
7 | UP 412108 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
8 | EA 620215 | Literacy Digital Business | 2 |
9 | EA 620319 | Manajemen Strategik | 3 |
10 | EA 620331 | Seminar Manaj Pemasaran* | 3 |
8 | EA 620336 | Seminar Manaj Keuangan** | 3 |
8 | EA 620326 | Seminar Manaj SDM*** | 3 |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | E4 162009 | Skripsi | 6 |
2 | E4 162010 | Pendadaran | 1 |
JUMLAH | 7 |