Program Studi Akuntansi
Alamat: Gedung FEB, Jl. Halmahera KM1 Tegal
Telp: 0283 355720
Ketua Program Studi:
Abdulloh Mubarok, S.E.,MM.,Ak.,CA.
Email: prodiakuntansi@upstegal.ac.id
Sekretaris Program Studi Akuntansi:
Fahmi Firmansyah, S.E., M.Ak.
VISI
Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan unggul di bidang literasi akuntansi, berjiwa entrepreneur berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing internasional pada tahun 2028
MISI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada literasi akuntansi dan
bisnis berwawasan kewirausahaan. - Menyelenggarakan penelitian ilmiah dan terapan untuk pengembangan ilmu akuntansi.
- Menyelenggarakan layanan masyarakat dalam bidang akuntansi yang berorientasi pada
upaya pemberdayaan masyarakat. - Melakukan kerjasama berkelanjutan sesuai bidang ilmu dengan mitra dalam rangka
meningkatkan kapasitas sivitas akademika dan berdaya saing internasional.
Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
Tahun 2021/2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 4
Tingkat 1
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UP432102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | UP432104 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UP432105 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
4 | EB620301 | Pengantar Akutansi I | 3 |
5 | E4362006 | Matematika Bisnis | 3 |
6 | E4362001 | Pengantar Ekonomi | 3 |
7 | E4362004 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | EB620203 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UP432101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UP432103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | E4362002 | Pengantar Manajemen | 2 |
4 | EB620204 | Ekonomi dan Bisnis Syariah | 3 |
5 | E4362005 | Perekonomian Indonesia | 3 |
6 | E4362007 | Statika Ekonomi & Bisnis I | 3 |
7 | EB620302 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
8 | EB620205 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 |
JUMLAH | 20 |
Tingkat 2
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EB620306 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
2 | EB620207 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 2 |
3 | EB620308 | Perpajakan I | 3 |
4 | EB620309 | Komputer Akuntansi | 3 |
5 | EB620310 | Akuntansi Biaya | 3 |
6 | EB620311 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
7 | EB620105 | Praktikum Pengantar Akuntansi | 2 |
8 | EB620312 | Manajemen Keuangan | 3 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EB620313 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
2 | EB620314 | Akuntansi Manajemen | 3 |
3 | EB620315 | Akuntansi UMKM | 3 |
4 | EB620316 | Perpajakan II | 3 |
5 | EB620217 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 |
6 | EB620318 | Auditing I | 3 |
7 | UP432107 | Kewirausahaan | 2 |
JUMLAH | 19 |
Tingkat 3
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EB620319 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
2 | EB620320 | Auditing II | 3 |
3 | EB620321 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
4 | EB620322 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
5 | EB620323 | Manajemen Investasi & Pasar Modal | 3 |
6 | EB620324 | Statistika Ekonomi & Bisnis II | 3 |
7 | EB620325 | Bisnis Digital | 3 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EB620326 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
2 | EB620327 | Teori Akuntansi Keuangan | 3 |
3 | EB620328 | Akuntansi Syari’ah | 3 |
4 | EB620329 | Etika Profesi | 3 |
5 | EB620330 | Metodologi Penelitian | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 *) | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 *) | 3 | |
JUMLAH | 21 |
Tingkat 4
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | UP432108 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | EB620331 | Manajemen Strategik | 3 |
3 | EB620332 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 3 (Seminar) *) | 3 | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 4 *) | 3 | |
JUMLAH | 16 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | E4362009 | Skripsi | 6 |
2 | E4362010 | Ujian Komprehensif | 1 |
JUMLAH | 7 |