Ketua Program Studi: Deddy Prihadi, S.E., M.Kom.
Visi
Program Studi Bisnis Digital yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul di bidang literasi digital bisnis, berjiwa Digitalpreneur dan berwawasan global pada tahun 2028.Misi
1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memenuhi standar dibidang bisnis digital untuk menghasilkan tenaga profesional dan memiliki kompetensi serta lulusan yang berkualitas kerja yang disyaratkan pada tahun 2028. 2. Menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan, pelaku usaha (UMKM) dan industri digital bisnis serta menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien. 3. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa Digitalpreneur serta etika profesional.Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
Tahun 2021/2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 4
Tingkat 1
SEMESTER I
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | Logika & Algoritma Pemprograman | 3 |
4 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | Ekonomi Mikro | 2 |
6 | Pemodelan Bisnis | 2 |
7 | Matematika Bisnis | 2 |
8 | Pengantar Manajemen | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER II
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Statistik Deskriptif Bisnis dan Ekonomi | 3 |
4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
5 | Algoritma & Pemrograman Dasar | 3 |
6 | Ekonomi Makro | 2 |
7 | Akuntansi untuk pengambilan keputusan | 3 |
8 | Transformasi Digital dalam Bisnis | 3 |
JUMLAH | 21 |
Tingkat 2
SEMESTER III
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 3 |
2 | Statistika Analitis untuk Bisnis | 3 |
3 | Algoritma dan Permograman Lanjutan | 3 |
4 | Sistem Manajemen Database | 3 |
5 | Studi Kelayakan Bisnis Digital | 3 |
6 | Lingkungan Bisnis Global | 3 |
7 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER IV
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Digital Marketing (merdeka belajar) | 3 |
2 | Hukum & Etika Bisnis (merdeka belajar) | 2 |
3 | Internet & Pemrograman Web | 3 |
4 | Sistem Pengelolaan Big Data dan Data Mining | 3 |
5 | Perilaku Konsumen | 2 |
6 | Start-Up and Perencanaan Bisnis Digital | 3 |
7 | Manajemen Keuangan | 3 |
JUMLAH | 19 |
Tingkat 3
SEMESTER V
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Manajemen Strategis | 3 |
2 | E-Business | 3 |
3 | Internet & Pemrograman Web Lanjutan | 3 |
4 | Cloud System | 2 |
5 | Perancangan Sistem Informasi Bisnis | 3 |
6 | Sistem Keamanan Jaringan dan Aplikasi | 4 |
7 | Multimedia Marketing (kebijakan kurikulum merdeka belajar) | 3 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER VI
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Negosiasi dan Komunikasi Bisnis Digital | 3 |
2 | Financial Technology | 2 |
3 | Business Intelligence | 3 |
4 | Riset Pasar | 2 |
5 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 4 |
6 | Metode Penelitian | 3 |
7 | Strategi Bisnis Digital dan Implementasi (*) | 3 |
8 | Bisnis Analis (**) | 3 |
JUMLAH | 20 |
Tingkat 4
SEMESTER VII
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Manajemen Risiko | 3 |
2 | Manajemen Risiko | 2 |
3 | Workshop Bisnis Analis (**) | 2 |
4 | Perpajakan | 3 |
5 | Proposal Proyek Akhir | 2 |
6 | Etika Bisnis dan Kinerja Sosial Korporasi | 3 |
7 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
JUMLAH | 16 |
SEMESTER VIII
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Proyek/Skripsi | 6 |
JUMLAH | 6 |