Program Studi D3 – Manajemen Perpajakan
Alamat: gedung FEB, Jl. Halmahera KM1 Tegal
Telp: 0283 355720
Ketua Program Studi: Mei Rani Amalia,S.E.,M.M.
VISI
Menghasilkan lulusan siap kerja yang unggul dalam literasi manajemen perpajakan, berjiwa wirausaha dan berdaya saing di tingkat global pada tahun 2028
MISI
- Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan dalam bidang manajemen perpajakan yang berjiwa wirausaha dan berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian dalam bidang manajemen yang mampu berkontribusi bagi pemecahan masalah dalam bidang keilmuan manajemen perpajakan.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu berkontribusi untuk mendorong pengetahuan ilmu manajemen perpajakan bagi masyarakat, pemerintah, industri dan akademik.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis berskala global.
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 1
SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | E4252001 | Pengantar Ekonomi | 3 |
2 | E4252006 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 |
3 | EC520301 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
4 | E4252003 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | UP422105 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
6 | UP422104 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
7 | UP422102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | E4252007 | Statistika Ekonomi | 3 |
2 | EC520302 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
3 | EC520309 | Ketentuan Umum Pajak | 3 |
4 | UP422101 | Pendidikan Agama | 3 |
5 | EC520310 | Pengantar Hukum Pajak | 2 |
6 | UP422103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
7 | EC520311 | Dasar – Dasar Perpajakan | 2 |
8 | E4252004 | Pengantar Manajemen | 3 |
JUMLAH | 22 |
Tingkat 2
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EC520303 | Akuntansi Keuangan | 3 |
2 | EC520312 | Pajak Daerah & Retribusi Daerah | 3 |
3 | EC520313 | Pajak Penghasilan I | 3 |
4 | EC520314 | PPN & PPnBM I | 3 |
5 | EC520315 | Akuntansi Pajak I | 3 |
6 | EC520205 | Manajemen Keuangan | 2 |
7 | EC520316 | Ekonomi Internasional | 2 |
8 | EC520208 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EC520317 | Pajak Penghasilan II | 3 |
2 | EC520318 | PPN & PPnBM II | 3 |
3 | EC520319 | Manajemen Perpajakan | 3 |
4 | EC520320 | PBB, BPHTB, & BM | 3 |
5 | EC520321 | Akuntansi Pajak II | 2 |
6 | EC520304 | Akuntansi Biaya | 3 |
7 | EC520322 | Perpajakan Internasional | 2 |
8 | EC520206 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
JUMLAH | 22 |
Tingkat 3
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EC520323 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | EC520324 | Penagihan & Pemeriks. Pajak | 3 |
3 | EC520225 | Praktek POT/PUT | 2 |
4 | UP422106 | Literasi e-Pajak | 3 |
5 | EC520226 | Praktek PPh OP & Badan | 2 |
6 | EC520227 | Praktek PPN & PPnBM | 2 |
7 | UP422107 | Literasi Kewirausahaan | 2 |
8 | EC520307 | Analisis Laporan Keuangan | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | EC520328 | Kuliah Kerja Praktek (Magang) | 3 |
2 | EC520429 | Laporan Akhir | 4 |
JUMLAH | 7 |